| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.40° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
17 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulasjon | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Oppdatert |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
11273.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Oppdatert: 2026-10-26 00:30:28
Sorted by :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk kringkasting | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 499,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 301 | PMT | PMT | 6,6 | NO | 13301 | |
| 302 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 13302 | |
| 303 | PMT | PMT | 6,6 | NO | 13303 | |
| 304 | PMT | PMT | 6,6 | NO | 13304 | |
| 305 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 13305 | |
| 306 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 13306 | |
| 307 | PMT | PMT | 6,6 | NO | 13307 | |
| 308 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 13308 | |
| 309 | PMT | PMT | 6,0 | NO | 13309 | |
| 310 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13310 | |
| 311 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13311 | |
| 312 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13312 | |
| 313 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13313 | |
| 314 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13314 | |
| 315 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13315 | |
| 316 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13316 | |
| 317 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13317 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 134,2 | NO | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,6 | NO | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 150,8 | NO | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 19,0 | NO | ||
| 900 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271618 (0x042502), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 99,2 | NO | ||
| 2501 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2502 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2503 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2504 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2505 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2511 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NO | 13308, 13309 | |
| 2512 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 13308, 13309 | |
| 2513 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NO | 13308, 13309 | |
| 2514 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 13308, 13309 | |
| 2515 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NO | 13308, 13309 | |
| 2608 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13308, 13309 | |
| 2618 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2619 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13308, 13309 | |
| 2628 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2629 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 13308, 13309 | |
| 2631 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2632 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NO | 13308, 13309 | |
| 3000 | AVC video | Vidéo | 1 720,2 | YES | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 3001 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | NO | deu | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3002 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | deu | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NO | mul | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3004 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NO | qks | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3005 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,7 | NO | deu | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3080 | AVC video | Vidéo | 8 240,4 | YES | 13308 | |
| 3081 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | NO | deu | 13308 |
| 3082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | deu | 13308 |
| 3083 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | mul | 13308 |
| 3084 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | qks | 13308 |
| 3085 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | NO | deu | 13308 |
| 3090 | AVC video | Vidéo | 7 616,3 | YES | 13309 | |
| 3091 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,2 | NO | deu | 13309 |
| 3092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NO | deu | 13309 |
| 3093 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NO | mul | 13309 |
| 3094 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NO | qks | 13309 |
| 3095 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,4 | NO | deu | 13309 |
| 3100 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 824,5 | NO | 13310 | |
| 3101 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,9 | NO | deu | 13310 |
| 3105 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NO | deu | 13310 |
| 3110 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 798,3 | NO | 13311 | |
| 3111 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | deu | 13311 |
| 3119 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,8 | NO | 13311 | |
| 3120 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 000,0 | NO | 13312 | |
| 3121 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 170,1 | NO | ger | 13312 |
| 3125 | Teletext (deu, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | NO | deu | 13312 |
| 3126 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,3 | NO | 13312 | |
| 3130 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 899,9 | NO | 13313 | |
| 3131 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | ger | 13313 |
| 3135 | Teletext (deu, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,4 | NO | deu | 13313 |
| 3136 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13313 | |
| 3140 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 125,7 | NO | 13314 | |
| 3141 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | ger | 13314 |
| 3146 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13314 | |
| 3150 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,0 | NO | 13315 | |
| 3151 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | ger | 13315 |
| 3160 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,6 | NO | 13316 | |
| 3161 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,2 | NO | ger | 13316 |
| 3170 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 768,7 | NO | 13317 | |
| 3171 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 172,5 | NO | deu | 13317 |
| 7310 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 | |
| 7311 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,1 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,5 | NO | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 602,3 | NO |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts






