Hispasat 30W-5 (30.0°W) Transponder 71
4 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-22 14:23 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Dekningsområde |
Standard |
Modulasjon |
SR/FEC |
Nettverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-19 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 20001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 20002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 20003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 20004 | - | - | 2026-10-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-10) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Oppdatert |
 | 225.5.5.5 | 6000 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.4 | 10004 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.5 | 10005 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.6 | 10006 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.7 | 10007 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.8 | 10008 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-22 |
Oppdatert: 2026-10-24 10:17:26
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk kringkasting | SID |
|---|
| 100 | 0x0064 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 2001 | 0x07D1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 2002 | 0x07D2 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 2003 | 0x07D3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 2004 | 0x07D4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 4151 | 0x1037 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 4152 | 0x1038 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission